Classement
| Classement précédent | Place | Équipe | Points | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprimont Com. | 69 | 30 | |
| 2 | Namur | 57 | 30 | |
| 3 | Aywaille | 55 | 30 | |
| 4 | Liège | 54 | 30 | |
| 5 | Cit? Sp | 48 | 30 | |
| 6 | Givry | 45 | 30 | |
| 7 | Hamoir | 42 | 30 | |
| 8 | Faymonville | 42 | 30 | |
| 9 | Olympic Charleroi | 39 | 30 | |
| 10 | Meux A | 37 | 30 | |
| 11 | Lorrain Arlon | 36 | 30 | |
| 12 | F C Charleroi | 33 | 30 | |
| - | Tamines | 33 | 30 | |
| 13 | Blegny | 27 | 30 | |
| 14 | Bièvre | 26 | 30 | |
| 15 | Mormont | 23 | 30 |
- Champion et monte en division supérieure
- Les 3 vainqueurs de tranches jouent le tour final de Promotion avec les 16èmes de D3A et D3B et les vainqueurs de tranches de Promotion A, B et C
- Barragiste
- Relégué
Journée 30· 05/05/2013
Meux A
1 - 2
Hamoir
Cit? Sp
2 - 7
Lorrain Arlon
F C Charleroi
0 - 1
Aywaille
Mormont
1 - 3
Namur
Tamines
0 - 3
Faymonville
Sprimont Com.
2 - 1
Olympic Charleroi
Blegny
1 - 0
Liège
Givry
1 - 0
Bièvre
