Classement
| Classement précédent | Place | Équipe | Points | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Gand | 55 | 30 | |
| 2 | Ypres | 53 | 30 | |
| 3 | St-Eloois-Win. | 51 | 30 | |
| 4 | Meldert | 47 | 30 | |
| 5 | SC Menin | 46 | 30 | |
| - | OMS Ingelmunster | 46 | 30 | |
| 6 | Terjoden - Welle | 45 | 30 | |
| 7 | Poperinge | 43 | 30 | |
| 8 | Eernegem | 42 | 30 | |
| 9 | Berlare | 41 | 30 | |
| 10 | Zele | 41 | 30 | |
| 11 | SWI Harelbeke | 40 | 30 | |
| 12 | Petegem | 40 | 30 | |
| 13 | Lede | 29 | 30 | |
| 14 | S K Maldegem | 27 | 30 | |
| 15 | Appelterre | 18 | 30 |
- Champion et monte en division supérieure
- jouent le tour final de Promotion avec les 16èmes de D3A et D3B et les vainqueurs de tranches de Promotion B, C et D
- Barragiste
- Relégué
Journée 30· 05/05/2013
S K Maldegem
1 - 5
Poperinge
Petegem
2 - 2
SWI Harelbeke
St-Eloois-Win.
2 - 1
Lede
SC Menin
1 - 1
RC Gand
OMS Ingelmunster
3 - 1
Appelterre
Ypres
5 - 4
Berlare
Meldert
1 - 3
Zele
Eernegem
1 - 0
Terjoden - Welle
