Classement général au 23/01/2021
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thes Sport Tessenderlo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | K.VK.Tienen B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | K.SK Heist A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Olympic Club Charleroi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | URSL Visé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
- | R.Knokke FC. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
- | OMS Ingelmunster | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
- | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
- | Francs Borains | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Patro Eisden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | Rupel Boom | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
- | Liege | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Louvière Centre A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
- | Roulers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
- | FC.V.Dender E.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | K.FC.Dessel Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement à domicile au 23/01/2021
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 23/01/2021
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|