Classement
Classement précédent | Place | Équipe | Points | Journée |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Thes Sport Tessenderlo | 9 | 3 |
![]() |
2 | K.VK.Tienen B | 6 | 4 |
![]() |
3 | K.SK Heist A | 4 | 2 |
![]() |
4 | Olympic Club Charleroi | 3 | 2 |
![]() |
- | URSL Visé | 3 | 2 |
![]() |
- | R.Knokke FC. | 3 | 2 |
![]() |
- | OMS Ingelmunster | 3 | 3 |
![]() |
- | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. A | 3 | 2 |
![]() |
- | Francs Borains | 3 | 1 |
![]() |
5 | Patro Eisden | 1 | 1 |
![]() |
- | Rupel Boom | 1 | 2 |
![]() |
- | Liege | 1 | 1 |
![]() |
6 | La Louvière Centre A | 0 | 2 |
![]() |
- | Roulers | 0 | 1 |
![]() |
- | FC.V.Dender E.H. | 0 | 0 |
![]() |
- | K.FC.Dessel Sport | 0 | 0 |
- les quatre premiers du championnat disputent des playoffs. Le vainqueur de ces playoffs arrive en D1B.
- les 14e, 15e et 16e descentes en D2 amateurs. Le 13e participe au tour final de D2 amateurs avec deux clubs issus des D2 amateurs VFV A et B et un club de la D2 amateurs ACFF. Le vainqueur de ce tour final de D2 amateurs est promu (ou reste) en D1 amateurs.
Journée 1 • 26/09/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Thes Sport Te | 2 – 1 | K.Sint-Eloois |
K.FC.Dessel S | REMIS | OMS Ingelmuns |
Patro Eisden | 2 – 2 | K.SK Heist A |
Roulers | 26/09 à 20h00 | FC.V.Dender E |
La Louvi&egra | 1 – 2 | URSL Vis&eacu |
Olympic Club | 1 – 0 | R.Knokke FC. |
Francs Borain | 2 – 1 | K.VK.Tienen B |
Rupel Boom | 0 – 0 | Liege |
Journée 2 • 03/10/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
FC.V.Dender E | REMIS | K.FC.Dessel S |
K.SK Heist A | 1 – 0 | Olympic Club |
OMS Ingelmuns | Roulers | |
Liege | REMIS | Francs Borain |
K.VK.Tienen B | 1 – 2 | Thes Sport Te |
K.Sint-Eloois | 3 – 0 | La Louvi&egra |
R.Knokke FC. | 2 – 0 | Rupel Boom |
URSL Vis&eacu | REMIS | Patro Eisden |
Journée 3 • 11/11/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Roulers | REMIS | Patro Eisden |
K.VK.Tienen B | 1 – 0 | OMS Ingelmuns |
K.FC.Dessel S | REMIS | Olympic Club |
FC.V.Dender E | REMIS | URSL Vis&eacu |
La Louvi&egra | REMIS | Rupel Boom |
Francs Borain | REMIS | K.SK Heist A |
Liege | REMIS | K.Sint-Eloois |
Thes Sport Te | REMIS | R.Knokke FC. |
Journée 4 • 17/10/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | 1 – 3 | Thes Sport Te |
Patro Eisden | REMIS | FC.V.Dender E |
K.SK Heist A | 17/10 à 20h00 | Roulers |
Olympic Club | REMIS | Liege |
R.Knokke FC. | REMIS | La Louvi&egra |
K.Sint-Eloois | REMIS | K.FC.Dessel S |
URSL Vis&eacu | 1 – 2 | K.VK.Tienen B |
Rupel Boom | REMIS | Francs Borain |
Journée 5 • 24/10/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | REMIS | K.Sint-Eloois |
Thes Sport Te | REMIS | K.SK Heist A |
K.FC.Dessel S | REMIS | URSL Vis&eacu |
FC.V.Dender E | REMIS | R.Knokke FC. |
Roulers | REMIS | Rupel Boom |
Francs Borain | REMIS | Olympic Club |
K.VK.Tienen B | 25/10 à 15h00 | Patro Eisden |
Liege | REMIS | La Louvi&egra |
Journée 6 • 01/11/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Patro Eisden | REMIS | Thes Sport Te |
K.SK Heist A | REMIS | Liege |
La Louvi&egra | REMIS | Olympic Club |
URSL Vis&eacu | REMIS | Roulers |
R.Knokke FC. | REMIS | K.FC.Dessel S |
Rupel Boom | REMIS | OMS Ingelmuns |
K.VK.Tienen B | 01/11 à 15h00 | FC.V.Dender E |
K.Sint-Eloois | REMIS | Francs Borain |
Journée 7 • 07/11/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Dessel S | 07/11 à 19h30 | K.VK.Tienen B |
FC.V.Dender E | REMIS | K.Sint-Eloois |
K.SK Heist A | REMIS | URSL Vis&eacu |
Roulers | REMIS | La Louvi&egra |
Olympic Club | REMIS | Rupel Boom |
OMS Ingelmuns | REMIS | Patro Eisden |
Francs Borain | REMIS | R.Knokke FC. |
Liege | REMIS | Thes Sport Te |
Journée 8 • 14/11/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Thes Sport Te | REMIS | K.FC.Dessel S |
Liege | REMIS | Patro Eisden |
Olympic Club | REMIS | FC.V.Dender E |
La Louvi&egra | REMIS | Francs Borain |
K.Sint-Eloois | 15/11 à 15h00 | K.VK.Tienen B |
URSL Vis&eacu | REMIS | OMS Ingelmuns |
Rupel Boom | REMIS | K.SK Heist A |
R.Knokke FC. | REMIS | Roulers |
Journée 9 • 21/11/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Dessel S | REMIS | Liege |
FC.V.Dender E | REMIS | Thes Sport Te |
K.SK Heist A | REMIS | La Louvi&egra |
Patro Eisden | REMIS | R.Knokke FC. |
OMS Ingelmuns | REMIS | Francs Borain |
Roulers | REMIS | Olympic Club |
K.VK.Tienen B | 22/11 à 15h00 | Rupel Boom |
URSL Vis&eacu | REMIS | K.Sint-Eloois |
Journée 10 • 29/11/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Thes Sport Te | REMIS | URSL Vis&eacu |
La Louvi&egra | 28/11 à 20h00 | K.VK.Tienen B |
Olympic Club | REMIS | OMS Ingelmuns |
Francs Borain | REMIS | K.FC.Dessel S |
R.Knokke FC. | REMIS | K.SK Heist A |
Rupel Boom | REMIS | FC.V.Dender E |
Liege | REMIS | Roulers |
K.Sint-Eloois | REMIS | Patro Eisden |
Journée 11 • 05/12/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Dessel S | REMIS | Roulers |
Thes Sport Te | REMIS | Rupel Boom |
FC.V.Dender E | REMIS | K.SK Heist A |
OMS Ingelmuns | REMIS | La Louvi&egra |
Patro Eisden | REMIS | Olympic Club |
K.VK.Tienen B | 06/12 à 15h00 | Liege |
URSL Vis&eacu | REMIS | Francs Borain |
K.Sint-Eloois | REMIS | R.Knokke FC. |
Journée 12 • 12/12/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Olympic Club | REMIS | K.Sint-Eloois |
K.SK Heist A | REMIS | OMS Ingelmuns |
La Louvi&egra | REMIS | Patro Eisden |
Roulers | 12/12 à 20h00 | K.VK.Tienen B |
Francs Borain | REMIS | Thes Sport Te |
Liege | REMIS | FC.V.Dender E |
R.Knokke FC. | REMIS | URSL Vis&eacu |
Rupel Boom | REMIS | K.FC.Dessel S |
Journée 13 • 19/12/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Thes Sport Te | REMIS | La Louvi&egra |
K.FC.Dessel S | REMIS | K.SK Heist A |
FC.V.Dender E | REMIS | Francs Borain |
Patro Eisden | REMIS | Rupel Boom |
OMS Ingelmuns | REMIS | Liege |
URSL Vis&eacu | REMIS | Olympic Club |
K.VK.Tienen B | 20/12 à 15h00 | R.Knokke FC. |
K.Sint-Eloois | REMIS | Roulers |
Journée 14 • 09/01/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Patro Eisden | REMIS | K.FC.Dessel S |
La Louvi&egra | REMIS | FC.V.Dender E |
Roulers | REMIS | Francs Borain |
K.SK Heist A | 09/01 à 20h00 | K.VK.Tienen B |
Olympic Club | REMIS | Thes Sport Te |
Rupel Boom | REMIS | K.Sint-Eloois |
URSL Vis&eacu | REMIS | Liege |
R.Knokke FC. | REMIS | OMS Ingelmuns |
Journée 15 • 17/01/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Dessel S | REMIS | La Louvi&egra |
Thes Sport Te | REMIS | Roulers |
OMS Ingelmuns | REMIS | FC.V.Dender E |
K.VK.Tienen B | 17/01 à 15h00 | Olympic Club |
Rupel Boom | REMIS | URSL Vis&eacu |
K.Sint-Eloois | REMIS | K.SK Heist A |
Liege | REMIS | R.Knokke FC. |
Francs Borain | REMIS | Patro Eisden |
Journée 16 • 23/01/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
FC.V.Dender E | 23/01 à 20h00 | K.VK.Tienen B |
Patro Eisden | REMIS | Liege |
Roulers | REMIS | OMS Ingelmuns |
K.SK Heist A | REMIS | Rupel Boom |
La Louvi&egra | REMIS | K.Sint-Eloois |
Olympic Club | REMIS | Francs Borain |
R.Knokke FC. | REMIS | Thes Sport Te |
URSL Vis&eacu | REMIS | K.FC.Dessel S |
Journée 17 • 30/01/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Thes Sport Te | 30/01 à 19h30 | Patro Eisden |
K.FC.Dessel S | 30/01 à 19h30 | R.Knokke FC. |
Olympic Club | 30/01 à 20h00 | Roulers |
OMS Ingelmuns | 30/01 à 20h00 | URSL Vis&eacu |
Francs Borain | 31/01 à 15h00 | La Louvi&egra |
Liege | 31/01 à 15h00 | K.SK Heist A |
Rupel Boom | 31/01 à 15h00 | K.VK.Tienen B |
K.Sint-Eloois | 31/01 à 15h00 | FC.V.Dender E |
Journée 18 • 06/02/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
FC.V.Dender E | 06/02 à 20h00 | Rupel Boom |
La Louvi&egra | 06/02 à 20h00 | Liege |
Roulers | 06/02 à 20h00 | K.FC.Dessel S |
K.SK Heist A | 06/02 à 20h00 | Francs Borain |
Patro Eisden | 06/02 à 20h00 | OMS Ingelmuns |
R.Knokke FC. | 07/02 à 15h00 | Olympic Club |
URSL Vis&eacu | 07/02 à 15h00 | Thes Sport Te |
K.VK.Tienen B | 07/02 à 15h00 | K.Sint-Eloois |
Journée 19 • 13/02/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Dessel S | 13/02 à 19h30 | FC.V.Dender E |
Thes Sport Te | 13/02 à 19h30 | OMS Ingelmuns |
Patro Eisden | 13/02 à 20h00 | URSL Vis&eacu |
La Louvi&egra | 13/02 à 20h00 | K.SK Heist A |
K.VK.Tienen B | 14/02 à 15h00 | Roulers |
K.Sint-Eloois | 14/02 à 15h00 | Olympic Club |
Francs Borain | 14/02 à 15h00 | Liege |
Rupel Boom | 14/02 à 15h00 | R.Knokke FC. |
Journée 20 • 20/02/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Dessel S | 20/02 à 19h30 | Thes Sport Te |
FC.V.Dender E | 20/02 à 20h00 | Patro Eisden |
Olympic Club | 20/02 à 20h00 | La Louvi&egra |
K.SK Heist A | 20/02 à 20h00 | R.Knokke FC. |
Roulers | 20/02 à 20h00 | URSL Vis&eacu |
OMS Ingelmuns | 20/02 à 20h00 | K.VK.Tienen B |
Liege | 21/02 à 15h00 | Rupel Boom |
Francs Borain | 21/02 à 15h00 | K.Sint-Eloois |
Journée 21 • 28/02/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Thes Sport Te | 27/02 à 19h30 | FC.V.Dender E |
OMS Ingelmuns | 27/02 à 20h00 | K.FC.Dessel S |
Patro Eisden | 27/02 à 20h00 | Roulers |
R.Knokke FC. | 28/02 à 15h00 | Francs Borain |
K.Sint-Eloois | 28/02 à 15h00 | Liege |
URSL Vis&eacu | 28/02 à 15h00 | La Louvi&egra |
Rupel Boom | 28/02 à 15h00 | Olympic Club |
K.VK.Tienen B | 28/02 à 15h00 | K.SK Heist A |
Journée 22 • 06/03/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Dessel S | 06/03 à 19h30 | K.Sint-Eloois |
FC.V.Dender E | 06/03 à 20h00 | OMS Ingelmuns |
K.SK Heist A | 06/03 à 20h00 | Patro Eisden |
La Louvi&egra | 06/03 à 20h00 | Thes Sport Te |
Roulers | 06/03 à 20h00 | R.Knokke FC. |
Liege | 07/03 à 15h00 | Olympic Club |
K.VK.Tienen B | 07/03 à 15h00 | URSL Vis&eacu |
Francs Borain | 07/03 à 15h00 | Rupel Boom |
Journée 23 • 13/03/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Thes Sport Te | 13/03 à 19h30 | Francs Borain |
Patro Eisden | 13/03 à 20h00 | K.VK.Tienen B |
Olympic Club | 13/03 à 20h00 | K.FC.Dessel S |
Roulers | 13/03 à 20h00 | Liege |
OMS Ingelmuns | 13/03 à 20h00 | K.SK Heist A |
R.Knokke FC. | 14/03 à 15h00 | K.Sint-Eloois |
URSL Vis&eacu | 14/03 à 15h00 | FC.V.Dender E |
Rupel Boom | 14/03 à 15h00 | La Louvi&egra |
Journée 24 • 20/03/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Dessel S | 20/03 à 19h30 | Patro Eisden |
FC.V.Dender E | 20/03 à 20h00 | Roulers |
La Louvi&egra | 20/03 à 20h00 | R.Knokke FC. |
Olympic Club | 20/03 à 20h00 | K.VK.Tienen B |
K.SK Heist A | 20/03 à 20h00 | Thes Sport Te |
Francs Borain | 21/03 à 15h00 | URSL Vis&eacu |
K.Sint-Eloois | 21/03 à 15h00 | Rupel Boom |
Liege | 21/03 à 15h00 | OMS Ingelmuns |
Journée 25 • 27/03/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Thes Sport Te | 27/03 à 19h30 | Olympic Club |
FC.V.Dender E | 27/03 à 20h00 | La Louvi&egra |
Roulers | 27/03 à 20h00 | K.Sint-Eloois |
OMS Ingelmuns | 27/03 à 20h00 | Rupel Boom |
Patro Eisden | 27/03 à 20h00 | Francs Borain |
URSL Vis&eacu | 28/03 à 15h00 | K.SK Heist A |
K.VK.Tienen B | 28/03 à 15h00 | K.FC.Dessel S |
R.Knokke FC. | 28/03 à 15h00 | Liege |
Journée 26 • 11/04/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
La Louvi&egra | 10/04 à 20h00 | OMS Ingelmuns |
Olympic Club | 10/04 à 20h00 | Patro Eisden |
K.SK Heist A | 10/04 à 20h00 | K.FC.Dessel S |
K.Sint-Eloois | 11/04 à 15h00 | Thes Sport Te |
R.Knokke FC. | 11/04 à 15h00 | K.VK.Tienen B |
Francs Borain | 11/04 à 15h00 | FC.V.Dender E |
Liege | 11/04 à 15h00 | URSL Vis&eacu |
Rupel Boom | 11/04 à 15h00 | Roulers |
Journée 27 • 17/04/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Thes Sport Te | 17/04 à 19h30 | Liege |
K.FC.Dessel S | 17/04 à 19h30 | Francs Borain |
FC.V.Dender E | 17/04 à 20h00 | Olympic Club |
Roulers | 17/04 à 20h00 | K.SK Heist A |
OMS Ingelmuns | 17/04 à 20h00 | R.Knokke FC. |
Patro Eisden | 17/04 à 20h00 | K.Sint-Eloois |
URSL Vis&eacu | 18/04 à 15h00 | Rupel Boom |
K.VK.Tienen B | 18/04 à 15h00 | La Louvi&egra |
Journée 28 • 25/04/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Olympic Club | 24/04 à 20h00 | URSL Vis&eacu |
La Louvi&egra | 24/04 à 20h00 | K.FC.Dessel S |
K.SK Heist A | 24/04 à 20h00 | FC.V.Dender E |
Francs Borain | 25/04 à 15h00 | Roulers |
Rupel Boom | 25/04 à 15h00 | Thes Sport Te |
Liege | 25/04 à 15h00 | K.VK.Tienen B |
K.Sint-Eloois | 25/04 à 15h00 | OMS Ingelmuns |
R.Knokke FC. | 25/04 à 15h00 | Patro Eisden |
Journée 29 • 01/05/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Dessel S | 01/05 à 20h00 | Rupel Boom |
K.VK.Tienen B | 01/05 à 20h00 | Francs Borain |
OMS Ingelmuns | 01/05 à 20h00 | Olympic Club |
Patro Eisden | 01/05 à 20h00 | La Louvi&egra |
URSL Vis&eacu | 01/05 à 20h00 | R.Knokke FC. |
FC.V.Dender E | 01/05 à 20h00 | Liege |
K.SK Heist A | 01/05 à 20h00 | K.Sint-Eloois |
Roulers | 01/05 à 20h00 | Thes Sport Te |
Journée 30 • 08/05/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.Sint-Eloois | 08/05 à 20h00 | URSL Vis&eacu |
Liege | 08/05 à 20h00 | K.FC.Dessel S |
Thes Sport Te | 08/05 à 20h00 | K.VK.Tienen B |
R.Knokke FC. | 08/05 à 20h00 | FC.V.Dender E |
Francs Borain | 08/05 à 20h00 | OMS Ingelmuns |
La Louvi&egra | 08/05 à 20h00 | Roulers |
Rupel Boom | 08/05 à 20h00 | Patro Eisden |
Olympic Club | 08/05 à 20h00 | K.SK Heist A |